RELIQUAT DES SANCTIONS DE LA SAISON 2014-2015
| Nom Prenoms | Qualité | N°Licence | Clubs | N° AFF | N° PV | Nature de la Sanction | Date d'effet |
| AOUFI Hamza | Joueur | 1410479 | IRBEA | 143 | 18 | 01 An de Suspension Ferme | 04/03/2015 |
| KIOUES Abdelhak | Joueur | 1410486 | IRBEA | 143 | 18 | 01 An de Suspension Ferme | 04/03/2015 |
| HAIDOUB Mohamed | Joueur | 1410168 | ESS | 196 | 25 | 01 An de Suspension Ferme | 21/04/2015 |
| BERHI Abdelfateh | Joueur | 1410064 | EST | 205 | 28 | 02 Matchs Fermes | 05/05/2015 |
| BERHI Lotfi | Joueur | 1410075 | EST | 205 | 28 | 02 Matchs Fermes | 05/05/2015 |
| KERRI Smail | Joueur | 1410365 | NRNB | 211 | 29 | 04 Matchs Fermes | 19/05/2015 |
| KERRI Ahmed | Joueur | 1410356 | NRNB | 211 | 29 | 01 An de Suspension Ferme | 19/05/2015 |
| ZOUAID Abbes | Joueur | 1410348 | NRWO | 213 | 30 | 01 An de Suspension Ferme | 02/06/2015 |
| SEBAA Nour-Eddine | Joueur | 1410241 | CSBT | 211 | 29 | 01 Match Ferme | 06/06/2015 |
| CSBT | 211 | 29 | 02 Matchs a Huis Clos | 06/06/2015 | |||
| DJOUAHI Ammar | Dirigeant | 001 | IRBEA | 143 | 18 | 06 Mois de Suspensions Fermes | 04/03/2015 |
NB/ Le décompte des sanctions, Avertissements ou Autres reléve de la responsabilité exclusive
des Clubs (Article 138).