| Goal Scorer | Club | Goals | Jersey |
|---|---|---|---|
| 1 KENNOUCHE AHMED | مكارم حاسي | 16 | 13 |
| 2 HERIZ ABDELDJALIL | 11 | 0 | |
| 3 BENDJERIOU AHMED ANIS | أ.حاسي مسعود | 10 | 0 |
| 4 GHALOUS MOUADH | النادي الر | 9 | 0 |
| 5 KHEDRANE YAKOUB | إتحاد عجاج | 8 | 15 |
| 6 KIOUER MOAOUYA | النادي الر | 8 | 0 |
| 7 BOUARAR MOHAMMED DJAMEL EDDINE | النادي الر | 7 | 29 |
| 8 CHAOUCHE OUAIL | مكارم حاسي | 7 | 0 |
| 9 HAMADA MOHAMMED ILYES | س.حاسي مسعود | 7 | 0 |
| 10 MEKHLOUFI NASEREDDINE | 7 | 4 | |
| 11 AMARI FAROUK | النادي الر | 6 | 0 |
| 12 BELAGGOUN MOHAMED TAREK | صخر حاسي م | 6 | 0 |
| 13 BEN ZID OUSSAMA | 5 | 0 | |
| 14 MAKBOUL MOHAMED JAWED EDDINE | أ.حاسي مسعود | 5 | 0 |
| 15 MESSAOUDI AHMED ABDELOUADOUD | أ.حاسي مسعود | 5 | 8 |
| 16 MOKHTARI REDOINE | س.حاسي مسعود | 5 | 23 |
| 17 SAADAOUI ABDELGHANI | النادي الر | 5 | 0 |
| 18 SEKIOU NADIL | 5 | 26 | |
| 19 SIOUED SEYFEDDINE | صخر حاسي م | 5 | 0 |
| 20 AYAT MAKHLOUF | أ.حاسي مسعود | 4 | 17 |
| 21 BABI CHADILI | النادي الر | 4 | 0 |
| 22 BELKHELOUAT BAD ELHAKIM | مكارم حاسي | 4 | 7 |
| 23 BEN MAZOUZIA MOHAMMED ELAMINE | س.حاسي مسعود | 4 | 0 |
| 24 BENAZZOUZ SOHAIB | مكارم حاسي | 4 | 0 |
| 25 BENDEHIBA AHMED LAMINE | النادي الر | 4 | 0 |
| 26 BENMANSOUR ABDERRAHMAN | س.حاسي مسعود | 4 | 0 |
| 27 BENMIR ADEM | س.حاسي مسعود | 4 | 0 |
| 28 BOUDAKHANE MOUAAOUIA | أ.حاسي مسعود | 4 | 0 |
| 29 DJAFARI MOHAMED RAMZI | النادي الر | 4 | 0 |
| 30 FAKIH MOHAMMED ELMEHDI | النادي الر | 4 | 0 |
| 31 FAKLOU ADEL | مكارم حاسي | 4 | 10 |
| 32 FELITA MOHAMED ABDELILLAH | س.حاسي مسعود | 4 | 0 |
| 33 HATTAB ILYAS | أ.حاسي مسعود | 4 | 0 |
| 34 HELLALI ABDERRAHIM | إ.ورقلة | 4 | 0 |
| 35 KIOUER SIRADJ MOUNIR | النادي الر | 4 | 0 |
| 36 MAKHLOUF HILAL SID ALI | صخر حاسي م | 4 | 0 |
| 37 MEDJOURI AHMED TIDJANI | صخر حاسي م | 4 | 0 |
| 38 MENNAD MOHAMED ELKHODER | صخر حاسي م | 4 | 0 |
| 39 MESSAOUDI TAHAR | س.حاسي مسعود | 4 | 0 |
| 40 SOUICI ABDELALI | النادي الر | 4 | 0 |
| 41 TOUM AYMEN | س.حاسي مسعود | 4 | 0 |
| 42 ZEGHIDI MOHAMMED AMINE | صخر حاسي م | 4 | 0 |
| 43 ABADA MOSTAFA | و.ورقلة | 3 | 0 |
| 44 ABID MOHAMMED NAFAA | صخر حاسي م | 3 | 0 |
| 45 ADJAINE MOKHTAR | 3 | 5 | |
| 46 AMAMRA ADEL | س.حاسي مسعود | 3 | 0 |
| 47 AYAT AHMED NOUR ELISLAM | صخر حاسي م | 3 | 0 |
| 48 BEGGAS MOHAMED RAYAN | أ.حاسي مسعود | 3 | 0 |
| 49 BEKHDIDJA MOHAMMED CHAKER | النادي الر | 3 | 0 |
| 50 BELAID MAMMAR | 3 | 0 | |
| 51 BELKHELOUAT CHEMSEDDINE | س.حاسي مسعود | 3 | 0 |
| 52 BELKHIRI MOHAMMED ANES | 3 | 0 | |
| 53 BENFETTOUMA ABDERRAHMANE MOHAMED | صخر حاسي م | 3 | 0 |
| 54 BENFIALA MOHAMED YAKOUB | أ.حاسي مسعود | 3 | 0 |
| 55 BENMANSOUR RACHID | 3 | 8 | |
| 56 BEZZIOU KHALED | أتلتيك ورق | 3 | 0 |
| 57 BOUAFIA MOHAMMED SOUHEIL | النادي الر | 3 | 12 |
| 58 BOUANANE HOUSSEM | و.ورقلة | 3 | 0 |
| 59 BOUBLAL HOUSSAM | مدرسة المج | 3 | 0 |
| 60 BOUKHETTA AHMED | 3 | 0 | |
| 61 BOUNEAAMA YOUNES | النادي الر | 3 | 0 |
| 62 BOUZERIBA MOHAMED TAKIEDDINE | أهلي حاسي | 3 | 0 |
| 63 CHALA MOHAMED SALAH | م.ح مسعود | 3 | 0 |
| 64 DEBLAOUI AOUDAY | 3 | 8 | |
| 65 DERBOUZ DRAOUA MOHAMED RIDHA | س.حاسي مسعود | 3 | 0 |
| 66 DJOGHLAL ABD ERRAHIM | صخر حاسي م | 3 | 0 |
| 67 DOUHA MOHAMMED ELAMINE | صخر حاسي م | 3 | 0 |
| 68 FERRADJI AHMED RAMI | صخر حاسي م | 3 | 0 |
| 69 GHOCHI FARES | م.ح مسعود | 3 | 0 |
| 70 GUED SADEK EL AMINE | 3 | 0 | |
| 71 GUETTECHE MUSTAPHA EL-AMINE | صخر حاسي م | 3 | 0 |
| 72 HADAF SEIF EDDINE | النادي الر | 3 | 0 |
| 73 HADEF MOHAMMED ABDELGHANI | 3 | 0 | |
| 74 HALIMI MOHAMED ISLAM | مدرسة المج | 3 | 0 |
| 75 HAMIDA ABDELKARIM | مكارم حاسي | 3 | 11 |
| 76 IDRICI MOULOUD | صخر حاسي م | 3 | 0 |
| 77 KHEMGANI ABDELAZIZ | 3 | 0 | |
| 78 KORICHI MOHAMMED DHAHER BIBERES | إ.نقوسة | 3 | 0 |
| 79 KSOURI OKBA | صخر حاسي م | 3 | 0 |
| 80 LAKEHAL ISLAM | مكارم حاسي | 3 | 20 |
| 81 LASGAA YAHIA | المواهب ال | 3 | 0 |
| 82 LOUZI MOHAMMED MOHCEN | إ.نقوسة | 3 | 0 |
| 83 MAHDJAR SID ALI | مدرسة المج | 3 | 0 |
| 84 MANSOURI DHAIY EDDINE | و.ورقلة | 3 | 0 |
| 85 MEKHLOUFI ABDELKARIM | إ.نقوسة | 3 | 0 |
| 86 MENELLA MEHDI YACINE | المواهب ال | 3 | 0 |
| 87 MESSAOUDI RIAD | 3 | 0 | |
| 88 MOGDAD ILYES | أ.حاسي مسعود | 3 | 7 |
| 89 RAHIM NASRAALLAH | صخر حاسي م | 3 | 0 |
| 90 REKKAL ELMOUATSEM BELLAH ESHLI | النادي الر | 3 | 0 |
| 91 SIOUED ANTAR YAHIA | م.ح مسعود | 3 | 0 |
| 92 TAMMA MILOUD | س.حاسي مسعود | 3 | 0 |
| 93 TAMMAL ZAKARIA | أتلتيك ورق | 3 | 24 |
| 94 TLILI ABDELLAH | إ.ورقلة | 3 | 0 |
| 95 YOUSFI MOHAMED HAYDRA | 3 | 0 | |
| 96 ZIOUANE MOHAMMED | النادي الر | 3 | 0 |
| 97 ABADA MOHAMMED DHIA ELHAK | النادي الر | 2 | 0 |
| 98 ABANOU MOHAMMED LAKHDAR | النادي الر | 2 | 0 |
| 99 ABDI MOHAMMED YACINE | النادي الر | 2 | 0 |
| 100 ACILA ABDERRAHMANE | صخر حاسي م | 2 | 0 |
| 101 AKAB YACINE | أتلتيك ورق | 2 | 0 |
| 102 AKCHICHE MOHAMMED SABER ABDELMOUNAIM | مدرسة المج | 2 | 0 |
| 103 AMIRAT OSSAMA | 2 | 23 | |
| 104 AMROUCHE OSSAMA | أتلتيك ورق | 2 | 0 |
| 105 BABAHAMMOU ABDERRAHIM | النادي الر | 2 | 0 |
| 106 BAFLAH OMAR AISSA | النادي الر | 2 | 0 |
| 107 BAHDI HAMZA | صخر حاسي م | 2 | 0 |
| 108 BAREK NBRAS | 2 | 0 | |
| 109 BAZIA WAIL | س.حاسي مسعود | 2 | 0 |
| 110 BECHIRI KHALED | صخر حاسي م | 2 | 0 |
| 111 BEKHDIDJA ABDELDJALIL | النادي الر | 2 | 0 |
| 112 BELAID YOUCEF | و.ورقلة | 2 | 0 |
| 113 BELHADJI BOUMEDIENE | 2 | 10 | |
| 114 BELMESSAOUD YEHIA | صخر حاسي م | 2 | 0 |
| 115 BEN MENINE ABDENNOUR | م.ح مسعود | 2 | 0 |
| 116 BEN SASI MOHAMED CHIHAB EDDINE | و.ورقلة | 2 | 0 |
| 117 BEN SAYA AHMED ACHRAF | 2 | 0 | |
| 118 BENAMARA ABDELHAK | صخر حاسي م | 2 | 0 |
| 119 BENARIF MOHAMMED FARES | 2 | 0 | |
| 120 BENCHEROUDA ABDERREZZAK | النادي الر | 2 | 0 |
| 121 BENDOUMA ABDERRRAHIM | أهلي حاسي | 2 | 0 |
| 122 BENHANIA TIDJANI | أ.حاسي مسعود | 2 | 0 |
| 123 BENHELAL KHALED | النادي الر | 2 | 22 |
| 124 BENHENICHE ABDELAZIZ | 2 | 0 | |
| 125 BENHENICHE KOSSEI | 2 | 0 | |
| 126 BENKETILA AISSA | 2 | 13 | |
| 127 BENMANSOUR MOHAMED ALI | و.ورقلة | 2 | 11 |
| 128 BENRABIA MAHDI | النادي الر | 2 | 0 |
| 129 BENTATA ABDELMOUAZ | مدرسة المج | 2 | 10 |
| 130 BENZINA ABDELHAKIM | س.حاسي مسعود | 2 | 0 |
| 131 BERQUE ASSEM ABDELHAK | مدرسة المج | 2 | 0 |
| 132 BERROUBA MOHAMMED ALI | أتلتيك ورق | 2 | 0 |
| 133 BIDARI YOUNES | 2 | 14 | |
| 134 BOUAFIA MOHAMED DAYAEDDINE | إتحاد عجاج | 2 | 18 |
| 135 BOUALI KHALED | مكارم حاسي | 2 | 0 |
| 136 BOUAM MOHAMMED WASSIM | 2 | 0 | |
| 137 BOUAZZA ABDELRAHMAN | إ.نقوسة | 2 | 11 |
| 138 BOUBENIA DRIS | إ.نقوسة | 2 | 15 |
| 139 BOUBERMA MOUTZ BILLAH | 2 | 0 | |
| 140 BOUCHOUL ABDELATIF | 2 | 0 | |
| 141 BOUDCHICHA OUSSAMA | 2 | 0 | |
| 142 BOUHOREIRA AHMED DIA EDDINE | مدرسة المج | 2 | 20 |
| 143 BOUKHRIS ABDERRAZAK | و.ورقلة | 2 | 0 |
| 144 BOUMAKEL HACEN ABDELBASSET | النادي الر | 2 | 0 |
| 145 BOUMAKEL LOKMANE ALHAKIM | النادي الر | 2 | 0 |
| 146 BOUSELSAL LOUAY ABD EL ALI | أهلي حاسي | 2 | 0 |
| 147 BOUZIANE MOHAMED CHAMS EDDINE | م.الرويسات | 2 | 0 |
| 148 CHABANE TAREK | أ.حاسي مسعود | 2 | 0 |
| 149 CHETIOUI NOUREDDINE | 2 | 23 | |
| 150 DADSSI YACINE | أهلي حاسي | 2 | 0 |
| 151 DEBBAB NAZAR | إ.نقوسة | 2 | 0 |
| 152 DEKKICHE MOHAMED ANES | و.ورقلة | 2 | 0 |
| 153 DIF MOHAMMED YAKOUB | أتلتيك ورق | 2 | 16 |
| 154 DJEBRIT NOUREDDINE | 2 | 25 | |
| 155 DJEDDI ELMAHDI | 2 | 0 | |
| 156 DJELLOULI OUALID | إ.نقوسة | 2 | 9 |
| 157 DJELOUAT ADEM | أ.حاسي مسعود | 2 | 0 |
| 158 DJENDLI BILAL | و.ورقلة | 2 | 0 |
| 159 DJEZZAR ELHADJ MOHAMEED ADJIAD | مدرسة المج | 2 | 0 |
| 160 DJOUAD MOHAMED | صخر حاسي م | 2 | 0 |
| 161 DLILI RABEH | إ.نقوسة | 2 | 0 |
| 162 DOKKAR ABDELDJABAR | 2 | 0 | |
| 163 DRID ABDELBASSET | إتحاد عجاج | 2 | 0 |
| 164 DRID MED ABD EL DJALIL | إتحاد عجاج | 2 | 0 |
| 165 DRID SALAH | إتحاد عجاج | 2 | 5 |
| 166 EL GUERRI MOHAMED | م.ح مسعود | 2 | 0 |
| 167 FHAIMA FATEH | صخر حاسي م | 2 | 0 |
| 168 FRIOUA MOHAMED BOUALAM | س.حاسي مسعود | 2 | 0 |
| 169 GABOUSSA MOHAMMED ABDENNOUR | صخر حاسي م | 2 | 0 |
| 170 GATTAL ILYAS | أ.حاسي مسعود | 2 | 0 |
| 171 GHERIANI MOHMMED SALAH ADDINE | إ.نقوسة | 2 | 0 |
| 172 GHERIANI TAHAR | إ.نقوسة | 2 | 18 |
| 173 GOURARI ANIS ERRAHMANE | مدرسة المج | 2 | 28 |
| 174 HADEF MOHAMMED YOUNES | النادي الر | 2 | 0 |
| 175 HALIMI AHMED TAMEUR | مدرسة المج | 2 | 0 |
| 176 HAMDAT MOHAMMED HOUARI | و.ورقلة | 2 | 10 |
| 177 HAMMARI ABDERAHMANE | النادي الر | 2 | 0 |
| 178 HAOUED MOUISSA BRAHIM | و.ورقلة | 2 | 0 |
| 179 HELLALI SIF EDDINE | مدرسة المج | 2 | 0 |
| 180 HIDEB BRAHIM ELKHALIL | و.ورقلة | 2 | 17 |
| 181 IDRI MOHYIDDINE | أهلي حاسي | 2 | 0 |
| 182 KABOU MOHAMED ELFATEH | صخر حاسي م | 2 | 0 |
| 183 KADDOUR BRAHIM YAKOUB | أ.حاسي مسعود | 2 | 10 |
| 184 KADRI YAHIA | 2 | 0 | |
| 185 KAMA ABDELBASSET | النادي الر | 2 | 0 |
| 186 KASMIOURI MOHAMED | أهلي حاسي | 2 | 0 |
| 187 KHADRI RAMZI | 2 | 0 | |
| 188 KHEDRANE ABD ENOUR | إتحاد عجاج | 2 | 0 |
| 189 KHELADI ISLAM | س.حاسي مسعود | 2 | 0 |
| 190 KHEMIS ABD ELMOUMINE | 2 | 21 | |
| 191 KHEMMAR YANI | أ.حاسي مسعود | 2 | 0 |
| 192 KHOUALED SALAH EDDINE | أتلتيك ورق | 2 | 11 |
| 193 KHOUILDI AYOUB | 2 | 19 | |
| 194 KIOUER ABDALLAH MILOUD | النادي الر | 2 | 0 |
| 195 KOBBI ABDENNOUR | و.ورقلة | 2 | 0 |
| 196 KORICHI MOHAMMED CHAREF EDDINE | إ.نقوسة | 2 | 0 |
| 197 KOUIDRI AMAR | م.ح مسعود | 2 | 0 |
| 198 KOUISSI TAREK | 2 | 0 | |
| 199 LAHLALI AYMENE | مكارم حاسي | 2 | 0 |
| 200 LAHOUEL SOUHEIB | أهلي حاسي | 2 | 0 |
| 201 LAHRECH IMAD EDDINE | مكارم حاسي | 2 | 0 |
| 202 LAKEHAL MOHCEN | النادي الر | 2 | 6 |
| 203 LAOUISSET FAROUK | مكارم حاسي | 2 | 0 |
| 204 LATIEF ZAKRIA | 2 | 0 | |
| 205 LESSOUED ABDERRHMANE | مكارم حاسي | 2 | 0 |
| 206 LIMAM AHMED FAROUK | 2 | 0 | |
| 207 MADANI MOHAMMED SEIFEDDINE | مدرسة المج | 2 | 0 |
| 208 MAKRI DJABER ABDELHAI | النادي الر | 2 | 0 |
| 209 MEBROUKI MOUDJIB ERRAHMANE | 2 | 0 | |
| 210 MEDJEHED ILYES | أتلتيك ورق | 2 | 9 |
| 211 MEDJNOUNE ELYES | س.حاسي مسعود | 2 | 0 |
| 212 MEKHCRMECHE AHMED WAIL | 2 | 0 | |
| 213 MEKHLOUFI MOHAMMED KOUSSAI | م.ح مسعود | 2 | 0 |
| 214 MENELLA ABD ELHAMID | أ.حاسي مسعود | 2 | 0 |
| 215 MEROUANI MEHDI | أهلي حاسي | 2 | 0 |
| 216 MESSAOUDI ABDENNOUR | 2 | 15 | |
| 217 MESSAOUDI AMIR | 2 | 0 | |
| 218 MESSAOUDI ELHADJ | 2 | 0 | |
| 219 MESSAOUDI MOHAMMED ALI | 2 | 0 | |
| 220 METOURI MOHAMMED YACINE | أهلي حاسي | 2 | 0 |
| 221 MOKRANI MOHAMMED ELMEHDI | النادي الر | 2 | 0 |
| 222 MOKRI NASSIM | صخر حاسي م | 2 | 0 |
| 223 NADJI AMIR ABBES | فهود ح م | 2 | 0 |
| 224 NINA MOHAMMED EL MAHDI | مكارم حاسي | 2 | 0 |
| 225 NOURI OMAR YACINE | صخر حاسي م | 2 | 0 |
| 226 RABAHALLAH DJESSER SAIF EDDINE | 2 | 0 | |
| 227 RAHAL TAIEB | إ.نقوسة | 2 | 0 |
| 228 REGAGDA MOHAMMED ISHAK | 2 | 0 | |
| 229 REGAGDA NOUH | صخر حاسي م | 2 | 0 |
| 230 REHALI ANIS | صخر حاسي م | 2 | 0 |
| 231 SAADAOUI TOUFIK | النادي الر | 2 | 0 |
| 232 SALHI ABDELAZIZ | النادي الر | 2 | 10 |
| 233 SEDRATI MOHAMMED SALAH | إ.نقوسة | 2 | 0 |
| 234 SMAILI ABOUBAKEUR | مدرسة كرة | 2 | 0 |
| 235 TAIBI ABDERRAHMANE | أ.حاسي مسعود | 2 | 0 |
| 236 TEDJADJENA ABDERRAOUF | 2 | 0 | |
| 237 TEKHA RACHID AIMENE | 2 | 11 | |
| 238 TIBI ABDELHAFID | 2 | 7 | |
| 239 TOUAGHZIT AMIN | المواهب ال | 2 | 0 |
| 240 TOUBAL CHIHEB EDDINE | 2 | 0 | |
| 241 YASSIN AHMED | صخر حاسي م | 2 | 0 |
| 242 YOUSFI ABDELFETTAH | 2 | 0 | |
| 243 ZIANI KHALED | أتلتيك ورق | 2 | 19 |
| 244 ZOUAOUID SAAD | 2 | 4 | |
| 245 ABANOU KAIS | النادي الر | 1 | 0 |
| 246 ABBAS MOHAMMED | و.ورقلة | 1 | 18 |
| 247 ABDESSALAM ALI AKRAM ABDELHAK | س.حاسي مسعود | 1 | 0 |
| 248 ABEOUB ANDERRAOUF | م.حاسي مسعود | 1 | 0 |
| 249 ABID YANIS | و.ورقلة | 1 | 0 |
| 250 ABIDLI MOHAMMED LAKHDAR | النادي الر | 1 | 0 |
| 251 AGGOUN MOHAMED ABDELMOUHAIMEN | صخر حاسي م | 1 | 0 |
| 252 AHMEDI CHOUKRI | أهلي حاسي | 1 | 0 |
| 253 AIAD ABDELKADER | م.الرويسات | 1 | 0 |
| 254 AIAD WAIL | س.حاسي مسعود | 1 | 11 |
| 255 AIADI LOUAY | 1 | 0 | |
| 256 AIDAEL DAWOUD | صخر حاسي م | 1 | 0 |
| 257 AIN HOUD AHMED AMINE | صخر حاسي م | 1 | 0 |
| 258 AINANE AHMED ABDELHALIM | إتحاد عجاج | 1 | 12 |
| 259 AISSAOUI AHMED YASSINE | أتلتيك ورق | 1 | 0 |
| 260 AKAB YOUNES | أتلتيك ورق | 1 | 0 |
| 261 AMER MEDDAH SEYF EDDINE | أ.حاسي مسعود | 1 | 0 |
| 262 AMIRAT ABDERRAHMANE | 1 | 0 | |
| 263 AMMARI BADREDDINE | النادي الر | 1 | 0 |
| 264 ANANA MOUNTADHER DHIADDINE | إ.نقوسة | 1 | 0 |
| 265 ANGAR AHMED TEYB ISLAM | صخر حاسي م | 1 | 0 |
| 266 AOUADI ABDEL HAMID | و.ورقلة | 1 | 0 |
| 267 AOUARIB MOHAMMED FATEH | م.حاسي مسعود | 1 | 0 |
| 268 AOUED SAID | صخر حاسي م | 1 | 0 |
| 269 AROUA ABDALLAH | م.ح مسعود | 1 | 0 |
| 270 ARZIM AHMED SAID | أ.حاسي مسعود | 1 | 0 |
| 271 ATBI MOHAMMED LAID | و.ورقلة | 1 | 0 |
| 272 ATTIA ABDELKARIM | صخر حاسي م | 1 | 0 |
| 273 AYACHI AMOR MOHAMMED | 1 | 0 | |
| 274 AZZOUZ BELKHIR IMADE EDDINE | النادي الر | 1 | 0 |
| 275 BAALI ZAKARIA | إ.نقوسة | 1 | 0 |
| 276 BABANNA AYAD ABDETTOUAB | س.حاسي مسعود | 1 | 0 |
| 277 BABZIZ CHARAF EDDINE | النادي الر | 1 | 0 |
| 278 BADJEBBAR ABDELHAKIM | و.ورقلة | 1 | 0 |
| 279 BAHDI NOFAL ABDELKADER | م.ح مسعود | 1 | 0 |
| 280 BAHDI RABIA | م.ح مسعود | 1 | 0 |
| 281 BAMOUNE ISLAM ABD ESSALAM | 1 | 0 | |
| 282 BANDJEDIA NACEUR | إ.نقوسة | 1 | 8 |
| 283 BASACI BRAHIM | أ.حاسي مسعود | 1 | 0 |
| 284 BASALAH MOHAMED OUAIS NADJIB | مدرسة المج | 1 | 0 |
| 285 BASSA ABDEL BADIA | مدرسة المج | 1 | 0 |
| 286 BASSA TAHAR | مدرسة المج | 1 | 0 |
| 287 BEDDIAF KHALED | أهلي حاسي | 1 | 0 |
| 288 BEHMANE ABOUALKACEM MOHAMMED | النادي الر | 1 | 28 |
| 289 BEHRI KAMEL ABDELHEY | صخر حاسي م | 1 | 0 |
| 290 BEKHDIDJA ELMOUNTASSAR BILLA | النادي الر | 1 | 22 |
| 291 BEKHTI AHMED ADEM | و.ورقلة | 1 | 0 |
| 292 BEKIRAT ABDENNACER | 1 | 0 | |
| 293 BEKRI MOHAMMED AMINE | و.ورقلة | 1 | 0 |
| 294 BELAGROUZ MEHDI | س.حاسي مسعود | 1 | 0 |
| 295 BELAID BILAL MANSOUR | أتلتيك ورق | 1 | 20 |
| 296 BELAID HAITEM | أهلي حاسي | 1 | 29 |
| 297 BELALEM ABDERRAHIM | م.ح مسعود | 1 | 18 |
| 298 BELALOUI ABDELMADJID | مدرسة المج | 1 | 27 |
| 299 BELIEL LAKHEDR | و.ورقلة | 1 | 13 |
| 300 BELKHIRI MOHAMED ANIS | صخر حاسي م | 1 | 0 |
| 301 BELKHIRI OUSSAMA NACER EDDINE | أهلي حاسي | 1 | 5 |
| 302 BELLABASSI DJILALI | إ.ورقلة | 1 | 0 |
| 303 BELOUES MOHAMED ISLAM | صخر حاسي م | 1 | 0 |
| 304 BEN ARIMA MAROUANE | 1 | 0 | |
| 305 BEN ECHAOUI MOHAMED ELAMINE | س.حاسي مسعود | 1 | 0 |
| 306 BEN FERIHA MOHAMMED LAMNAOUER | 1 | 0 | |
| 307 BEN GUETAF MOUAYED BELLAH | مدرسة كرة | 1 | 0 |
| 308 BEN HENICHE ABDELKARIM | 1 | 0 | |
| 309 BEN MENINE MOHAMMED ABDELDJABAR | م.ح مسعود | 1 | 0 |
| 310 BEN SADI YANIS | م.ح مسعود | 1 | 0 |
| 311 BEN SID MOHAMMED YACER | 1 | 0 | |
| 312 BEN ZEGHMANE ABDERRAHMANE | 1 | 0 | |
| 313 BENBOUZID SOUFIANE | أ.حاسي مسعود | 1 | 0 |
| 314 BENGHEDIER ABDENNOUR | المواهب ال | 1 | 0 |
| 315 BENGRINA MOUSSA | م.ح مسعود | 1 | 0 |
| 316 BENHENICHE MOHAMMED ELAMINE | 1 | 0 | |
| 317 BENHILA AYOUB | النادي الر | 1 | 0 |
| 318 BENNACEUR SID ALI | أ.حاسي مسعود | 1 | 0 |
| 319 BENNAI AHMED MORTTADHA | النادي الر | 1 | 3 |
| 320 BENRABIA ABDELKARIM | النادي الر | 1 | 0 |
| 321 BENRABIA BELKHIR | النادي الر | 1 | 0 |
| 322 BENRABIA CHAOUKI | م.ح مسعود | 1 | 10 |
| 323 BENSACI ABDELHADI | م.الرويسات | 1 | 0 |
| 324 BENSACI ARFA | م.الرويسات | 1 | 0 |
| 325 BENSACI MOHAMMED ALI | النادي الر | 1 | 0 |
| 326 BENSARI SEYFELISLAM | النادي الر | 1 | 8 |
| 327 BENSETTI AHMED RAMZI | و.ورقلة | 1 | 0 |
| 328 BENZAHI MOHAMMED NIDAL | مدرسة المج | 1 | 7 |
| 329 BERIBECHE IDRIS | أ.حاسي مسعود | 1 | 6 |
| 330 BERKAT BELKHIR | س.حاسي مسعود | 1 | 12 |
| 331 BERROUBA SOUHAIB | م.ح مسعود | 1 | 0 |
| 332 BERSOULI AYYOUB | س.حاسي مسعود | 1 | 0 |
| 333 BISMILLA MOHAMMED AYHAM | إ.ورقلة | 1 | 0 |
| 334 BORHANE LOTFI | و.ورقلة | 1 | 9 |
| 335 BOUAFIA AHMED RAMZI | إتحاد عجاج | 1 | 0 |
| 336 BOUAFIA FADI | إتحاد عجاج | 1 | 25 |
| 337 BOUAFIA KHIR EDDINE | إتحاد عجاج | 1 | 0 |
| 338 BOUAFIA MOHAMED ELHADJ | إتحاد عجاج | 1 | 0 |
| 339 BOUAFIA MOHAMED SOUFIANE | إتحاد عجاج | 1 | 0 |
| 340 BOUAGUEL MOHAMMED WASSIME | صخر حاسي م | 1 | 0 |
| 341 BOUAITA ELMOAATEZBELLAH | النادي الر | 1 | 0 |
| 342 BOUASRIA AKRAM | صخر حاسي م | 1 | 0 |
| 343 BOUAZZA MOHAMMED BADER EDDINE | 1 | 0 | |
| 344 BOUCHARIA BADR EDDINE | أهلي حاسي | 1 | 0 |
| 345 BOUCHOUCHA CHOUAIB | إتحاد عجاج | 1 | 9 |
| 346 BOUDRIA YASSER | أ.حاسي مسعود | 1 | 0 |
| 347 BOUGHABA ABDELMOUHAIMENE MOUNDIR | م.ح مسعود | 1 | 0 |
| 348 BOUGHABA MOHAMMED CHARAF EDDINE | مدرسة المج | 1 | 24 |
| 349 BOUGHAMBOUZ HAMZA | س.حاسي مسعود | 1 | 0 |
| 350 BOUGUETTAIA OUALID | R.C.O Ouar | 1 | 7 |
| 351 BOUHAICHA SID ALI | النادي الر | 1 | 0 |
| 352 BOUKHRIS TALHA | النادي الر | 1 | 0 |
| 353 BOULAHIA ABDERRAHMANE | و.ورقلة | 1 | 0 |
| 354 BOULIFA MOHAMMED HAMZA | 1 | 0 | |
| 355 BOULIFA MOHAMMED OUALID | إ.ورقلة | 1 | 0 |
| 356 BOUNACEUR MOHAMMED RIADH | إ.نقوسة | 1 | 0 |
| 357 BOURAHLA BILAL | إ.نقوسة | 1 | 19 |
| 358 BOURRICHE TAKI EDDINE | 1 | 0 | |
| 359 BOUTELLI MOHAMMED YOUNES | أتلتيك ورق | 1 | 0 |
| 360 BOUTI MOHAMED NEZZAR | 1 | 0 | |
| 361 BOUYAHIAOUI ABDELLAH | مكارم حاسي | 1 | 23 |
| 362 BOUZIANE ALLA EDDINE | النادي الر | 1 | 5 |
| 363 BOUZID AHMED BILAL | ش.بني ثور | 1 | 0 |
| 364 BOUZID AHMED ELMOSTAFA | أ.حاسي مسعود | 1 | 0 |
| 365 BOUZID MOHAMED YASSINE | أهلي حاسي | 1 | 0 |
| 366 CHABANI MOHAMED | و.ورقلة | 1 | 0 |
| 367 CHARIKHI IMAD EDDINE | صخر حاسي م | 1 | 0 |
| 368 CHEGGOURI ABDELKARIM | أ.حاسي مسعود | 1 | 0 |
| 369 CHEGHEL TAHA | مدرسة المج | 1 | 0 |
| 370 CHENIGUER EMDJED | أ.حاسي مسعود | 1 | 0 |
| 371 CHENINE AHMED BADER EDDINE | م.حاسي مسعود | 1 | 0 |
| 372 CHENINE IMADEDDINE | م.الرويسات | 1 | 0 |
| 373 CHERA ELHADJ MOHAMMED SEGHIR | إ.نقوسة | 1 | 0 |
| 374 CHERIET LAZHAR | أهلي حاسي | 1 | 0 |
| 375 CHERIF AHMED KHALIL | و.ورقلة | 1 | 0 |
| 376 CHETIOUI ABDERRAHMAN | 1 | 0 | |
| 377 CHIBANI CHAMSS EDDINE | مدرسة المج | 1 | 0 |
| 378 CHOGGA FADI IYAD | أ.حاسي مسعود | 1 | 0 |
| 379 DADDI ABDELLATIF | إ.نقوسة | 1 | 0 |
| 380 DAHMANI MOHAMMED ACHRAF | إ.نقوسة | 1 | 0 |
| 381 DEGHA KHAIR EDDINE | النادي الر | 1 | 0 |
| 382 DEKKICHE ALI | 1 | 20 | |
| 383 DEKKICHE MOHAMMED ABDERRAHMAN | 1 | 0 | |
| 384 DEKKICHE YOUCEF | 1 | 0 | |
| 385 DIF NESSERDDINE | 1 | 12 | |
