| الهداف | النادي | الأهداف | القميص |
|---|---|---|---|
| 1 AHMED KENNOUCHE | مكارم حاسي | 16 | 13 |
| 2 ABDELDJALIL HERIZ | 11 | 0 | |
| 3 AHMED ANIS BENDJERIOU | أ.حاسي مسعود | 10 | 0 |
| 4 MOUADH GHALOUS | النادي الر | 9 | 0 |
| 5 MOAOUYA KIOUER | النادي الر | 8 | 0 |
| 6 YAKOUB KHEDRANE | إتحاد عجاج | 8 | 15 |
| 7 MOHAMMED DJAMEL EDDINE BOUARAR | النادي الر | 7 | 29 |
| 8 MOHAMMED ILYES HAMADA | س.حاسي مسعود | 7 | 0 |
| 9 NASEREDDINE MEKHLOUFI | 7 | 4 | |
| 10 OUAIL CHAOUCHE | مكارم حاسي | 7 | 0 |
| 11 FAROUK AMARI | النادي الر | 6 | 0 |
| 12 MOHAMED TAREK BELAGGOUN | صخر حاسي م | 6 | 0 |
| 13 ABDELGHANI SAADAOUI | النادي الر | 5 | 0 |
| 14 AHMED ABDELOUADOUD MESSAOUDI | أ.حاسي مسعود | 5 | 8 |
| 15 MOHAMED JAWED EDDINE MAKBOUL | أ.حاسي مسعود | 5 | 0 |
| 16 NADIL SEKIOU | 5 | 26 | |
| 17 OUSSAMA BEN ZID | 5 | 0 | |
| 18 REDOINE MOKHTARI | س.حاسي مسعود | 5 | 23 |
| 19 SEYFEDDINE SIOUED | صخر حاسي م | 5 | 0 |
| 20 ABDELALI SOUICI | النادي الر | 4 | 0 |
| 21 ABDERRAHIM HELLALI | إ.ورقلة | 4 | 0 |
| 22 ABDERRAHMAN BENMANSOUR | س.حاسي مسعود | 4 | 0 |
| 23 ADEL FAKLOU | مكارم حاسي | 4 | 10 |
| 24 ADEM BENMIR | س.حاسي مسعود | 4 | 0 |
| 25 AHMED LAMINE BENDEHIBA | النادي الر | 4 | 0 |
| 26 AHMED TIDJANI MEDJOURI | صخر حاسي م | 4 | 0 |
| 27 AYMEN TOUM | س.حاسي مسعود | 4 | 0 |
| 28 BAD ELHAKIM BELKHELOUAT | مكارم حاسي | 4 | 7 |
| 29 CHADILI BABI | النادي الر | 4 | 0 |
| 30 HILAL SID ALI MAKHLOUF | صخر حاسي م | 4 | 0 |
| 31 ILYAS HATTAB | أ.حاسي مسعود | 4 | 0 |
| 32 MAKHLOUF AYAT | أ.حاسي مسعود | 4 | 17 |
| 33 MOHAMED ABDELILLAH FELITA | س.حاسي مسعود | 4 | 0 |
| 34 MOHAMED ELKHODER MENNAD | صخر حاسي م | 4 | 0 |
| 35 MOHAMED RAMZI DJAFARI | النادي الر | 4 | 0 |
| 36 MOHAMMED AMINE ZEGHIDI | صخر حاسي م | 4 | 0 |
| 37 MOHAMMED ELAMINE BEN MAZOUZIA | س.حاسي مسعود | 4 | 0 |
| 38 MOHAMMED ELMEHDI FAKIH | النادي الر | 4 | 0 |
| 39 MOUAAOUIA BOUDAKHANE | أ.حاسي مسعود | 4 | 0 |
| 40 SIRADJ MOUNIR KIOUER | النادي الر | 4 | 0 |
| 41 SOHAIB BENAZZOUZ | مكارم حاسي | 4 | 0 |
| 42 TAHAR MESSAOUDI | س.حاسي مسعود | 4 | 0 |
| 43 ABD ERRAHIM DJOGHLAL | صخر حاسي م | 3 | 0 |
| 44 ABDELAZIZ KHEMGANI | 3 | 0 | |
| 45 ABDELKARIM HAMIDA | مكارم حاسي | 3 | 11 |
| 46 ABDELKARIM MEKHLOUFI | إ.نقوسة | 3 | 0 |
| 47 ABDELLAH TLILI | إ.ورقلة | 3 | 0 |
| 48 ABDERRAHMANE MOHAMED BENFETTOUMA | صخر حاسي م | 3 | 0 |
| 49 ADEL AMAMRA | س.حاسي مسعود | 3 | 0 |
| 50 AHMED BOUKHETTA | 3 | 0 | |
| 51 AHMED NOUR ELISLAM AYAT | صخر حاسي م | 3 | 0 |
| 52 AHMED RAMI FERRADJI | صخر حاسي م | 3 | 0 |
| 53 ANTAR YAHIA SIOUED | م.ح مسعود | 3 | 0 |
| 54 AOUDAY DEBLAOUI | 3 | 8 | |
| 55 CHEMSEDDINE BELKHELOUAT | س.حاسي مسعود | 3 | 0 |
| 56 DHAIY EDDINE MANSOURI | و.ورقلة | 3 | 0 |
| 57 ELMOUATSEM BELLAH ESHLI REKKAL | النادي الر | 3 | 0 |
| 58 FARES GHOCHI | م.ح مسعود | 3 | 0 |
| 59 HOUSSAM BOUBLAL | مدرسة المج | 3 | 0 |
| 60 HOUSSEM BOUANANE | و.ورقلة | 3 | 0 |
| 61 ILYES MOGDAD | أ.حاسي مسعود | 3 | 7 |
| 62 ISLAM LAKEHAL | مكارم حاسي | 3 | 20 |
| 63 KHALED BEZZIOU | أتلتيك ورق | 3 | 0 |
| 64 MAMMAR BELAID | 3 | 0 | |
| 65 MEHDI YACINE MENELLA | المواهب ال | 3 | 0 |
| 66 MILOUD TAMMA | س.حاسي مسعود | 3 | 0 |
| 67 MOHAMED YAKOUB BENFIALA | أ.حاسي مسعود | 3 | 0 |
| 68 MOHAMED RAYAN BEGGAS | أ.حاسي مسعود | 3 | 0 |
| 69 MOHAMED HAYDRA YOUSFI | 3 | 0 | |
| 70 MOHAMED ISLAM HALIMI | مدرسة المج | 3 | 0 |
| 71 MOHAMED RIDHA DERBOUZ DRAOUA | س.حاسي مسعود | 3 | 0 |
| 72 MOHAMED SALAH CHALA | م.ح مسعود | 3 | 0 |
| 73 MOHAMED TAKIEDDINE BOUZERIBA | أهلي حاسي | 3 | 0 |
| 74 MOHAMMED ZIOUANE | النادي الر | 3 | 0 |
| 75 MOHAMMED ABDELGHANI HADEF | 3 | 0 | |
| 76 MOHAMMED ANES BELKHIRI | 3 | 0 | |
| 77 MOHAMMED CHAKER BEKHDIDJA | النادي الر | 3 | 0 |
| 78 MOHAMMED DHAHER BIBERES KORICHI | إ.نقوسة | 3 | 0 |
| 79 MOHAMMED ELAMINE DOUHA | صخر حاسي م | 3 | 0 |
| 80 MOHAMMED MOHCEN LOUZI | إ.نقوسة | 3 | 0 |
| 81 MOHAMMED NAFAA ABID | صخر حاسي م | 3 | 0 |
| 82 MOHAMMED SOUHEIL BOUAFIA | النادي الر | 3 | 12 |
| 83 MOKHTAR ADJAINE | 3 | 5 | |
| 84 MOSTAFA ABADA | و.ورقلة | 3 | 0 |
| 85 MOULOUD IDRICI | صخر حاسي م | 3 | 0 |
| 86 MUSTAPHA EL-AMINE GUETTECHE | صخر حاسي م | 3 | 0 |
| 87 NASRAALLAH RAHIM | صخر حاسي م | 3 | 0 |
| 88 OKBA KSOURI | صخر حاسي م | 3 | 0 |
| 89 RACHID BENMANSOUR | 3 | 8 | |
| 90 RIAD MESSAOUDI | 3 | 0 | |
| 91 SADEK EL AMINE GUED | 3 | 0 | |
| 92 SEIF EDDINE HADAF | النادي الر | 3 | 0 |
| 93 SID ALI MAHDJAR | مدرسة المج | 3 | 0 |
| 94 YAHIA LASGAA | المواهب ال | 3 | 0 |
| 95 YOUNES BOUNEAAMA | النادي الر | 3 | 0 |
| 96 ZAKARIA TAMMAL | أتلتيك ورق | 3 | 24 |
| 97 ABD ELHAMID MENELLA | أ.حاسي مسعود | 2 | 0 |
| 98 ABD ELMOUMINE KHEMIS | 2 | 21 | |
| 99 ABD ENOUR KHEDRANE | إتحاد عجاج | 2 | 0 |
| 100 ABDALLAH MILOUD KIOUER | النادي الر | 2 | 0 |
| 101 ABDELATIF BOUCHOUL | 2 | 0 | |
| 102 ABDELAZIZ BENHENICHE | 2 | 0 | |
| 103 ABDELAZIZ SALHI | النادي الر | 2 | 10 |
| 104 ABDELBASSET DRID | إتحاد عجاج | 2 | 0 |
| 105 ABDELBASSET KAMA | النادي الر | 2 | 0 |
| 106 ABDELDJABAR DOKKAR | 2 | 0 | |
| 107 ABDELDJALIL BEKHDIDJA | النادي الر | 2 | 0 |
| 108 ABDELFETTAH YOUSFI | 2 | 0 | |
| 109 ABDELHAFID TIBI | 2 | 7 | |
| 110 ABDELHAK BENAMARA | صخر حاسي م | 2 | 0 |
| 111 ABDELHAKIM BENZINA | س.حاسي مسعود | 2 | 0 |
| 112 ABDELMOUAZ BENTATA | مدرسة المج | 2 | 10 |
| 113 ABDELRAHMAN BOUAZZA | إ.نقوسة | 2 | 11 |
| 114 ABDENNOUR BEN MENINE | م.ح مسعود | 2 | 0 |
| 115 ABDENNOUR KOBBI | و.ورقلة | 2 | 0 |
| 116 ABDENNOUR MESSAOUDI | 2 | 15 | |
| 117 ABDERAHMANE HAMMARI | النادي الر | 2 | 0 |
| 118 ABDERRAHIM BABAHAMMOU | النادي الر | 2 | 0 |
| 119 ABDERRAHMANE ACILA | صخر حاسي م | 2 | 0 |
| 120 ABDERRAHMANE TAIBI | أ.حاسي مسعود | 2 | 0 |
| 121 ABDERRAOUF TEDJADJENA | 2 | 0 | |
| 122 ABDERRAZAK BOUKHRIS | و.ورقلة | 2 | 0 |
| 123 ABDERREZZAK BENCHEROUDA | النادي الر | 2 | 0 |
| 124 ABDERRHMANE LESSOUED | مكارم حاسي | 2 | 0 |
| 125 ABDERRRAHIM BENDOUMA | أهلي حاسي | 2 | 0 |
| 126 ABOUBAKEUR SMAILI | مدرسة كرة | 2 | 0 |
| 127 ADEM DJELOUAT | أ.حاسي مسعود | 2 | 0 |
| 128 AHMED YASSIN | صخر حاسي م | 2 | 0 |
| 129 AHMED ACHRAF BEN SAYA | 2 | 0 | |
| 130 AHMED DIA EDDINE BOUHOREIRA | مدرسة المج | 2 | 20 |
| 131 AHMED FAROUK LIMAM | 2 | 0 | |
| 132 AHMED TAMEUR HALIMI | مدرسة المج | 2 | 0 |
| 133 AHMED WAIL MEKHCRMECHE | 2 | 0 | |
| 134 AISSA BENKETILA | 2 | 13 | |
| 135 AMAR KOUIDRI | م.ح مسعود | 2 | 0 |
| 136 AMIN TOUAGHZIT | المواهب ال | 2 | 0 |
| 137 AMIR MESSAOUDI | 2 | 0 | |
| 138 AMIR ABBES NADJI | فهود ح م | 2 | 0 |
| 139 ANIS REHALI | صخر حاسي م | 2 | 0 |
| 140 ANIS ERRAHMANE GOURARI | مدرسة المج | 2 | 28 |
| 141 ASSEM ABDELHAK BERQUE | مدرسة المج | 2 | 0 |
| 142 AYMENE LAHLALI | مكارم حاسي | 2 | 0 |
| 143 AYOUB KHOUILDI | 2 | 19 | |
| 144 BILAL DJENDLI | و.ورقلة | 2 | 0 |
| 145 BOUMEDIENE BELHADJI | 2 | 10 | |
| 146 BRAHIM HAOUED MOUISSA | و.ورقلة | 2 | 0 |
| 147 BRAHIM ELKHALIL HIDEB | و.ورقلة | 2 | 17 |
| 148 CHIHEB EDDINE TOUBAL | 2 | 0 | |
| 149 DJABER ABDELHAI MAKRI | النادي الر | 2 | 0 |
| 150 DJESSER SAIF EDDINE RABAHALLAH | 2 | 0 | |
| 151 DRIS BOUBENIA | إ.نقوسة | 2 | 15 |
| 152 ELHADJ MESSAOUDI | 2 | 0 | |
| 153 ELHADJ MOHAMEED ADJIAD DJEZZAR | مدرسة المج | 2 | 0 |
| 154 ELMAHDI DJEDDI | 2 | 0 | |
| 155 ELYES MEDJNOUNE | س.حاسي مسعود | 2 | 0 |
| 156 FAROUK LAOUISSET | مكارم حاسي | 2 | 0 |
| 157 FATEH FHAIMA | صخر حاسي م | 2 | 0 |
| 158 HACEN ABDELBASSET BOUMAKEL | النادي الر | 2 | 0 |
| 159 HAMZA BAHDI | صخر حاسي م | 2 | 0 |
| 160 ILYAS GATTAL | أ.حاسي مسعود | 2 | 0 |
| 161 ILYES MEDJEHED | أتلتيك ورق | 2 | 9 |
| 162 IMAD EDDINE LAHRECH | مكارم حاسي | 2 | 0 |
| 163 ISLAM KHELADI | س.حاسي مسعود | 2 | 0 |
| 164 KHALED BECHIRI | صخر حاسي م | 2 | 0 |
| 165 KHALED BENHELAL | النادي الر | 2 | 22 |
| 166 KHALED BOUALI | مكارم حاسي | 2 | 0 |
| 167 KHALED ZIANI | أتلتيك ورق | 2 | 19 |
| 168 KOSSEI BENHENICHE | 2 | 0 | |
| 169 LOKMANE ALHAKIM BOUMAKEL | النادي الر | 2 | 0 |
| 170 LOUAY ABD EL ALI BOUSELSAL | أهلي حاسي | 2 | 0 |
| 171 MAHDI BENRABIA | النادي الر | 2 | 0 |
| 172 MED ABD EL DJALIL DRID | إتحاد عجاج | 2 | 0 |
| 173 MEHDI MEROUANI | أهلي حاسي | 2 | 0 |
| 174 MOHAMED DJOUAD | صخر حاسي م | 2 | 0 |
| 175 MOHAMED EL GUERRI | م.ح مسعود | 2 | 0 |
| 176 MOHAMED KASMIOURI | أهلي حاسي | 2 | 0 |
| 177 MOHAMED ALI BENMANSOUR | و.ورقلة | 2 | 11 |
| 178 MOHAMED ANES DEKKICHE | و.ورقلة | 2 | 0 |
| 179 MOHAMED BOUALAM FRIOUA | س.حاسي مسعود | 2 | 0 |
| 180 MOHAMED CHAMS EDDINE BOUZIANE | م.الرويسات | 2 | 0 |
| 181 MOHAMED CHIHAB EDDINE BEN SASI | و.ورقلة | 2 | 0 |
| 182 MOHAMED DAYAEDDINE BOUAFIA | إتحاد عجاج | 2 | 18 |
| 183 MOHAMED ELFATEH KABOU | صخر حاسي م | 2 | 0 |
| 184 MOHAMMED ABDENNOUR GABOUSSA | صخر حاسي م | 2 | 0 |
| 185 MOHAMMED ALI BERROUBA | أتلتيك ورق | 2 | 0 |
| 186 MOHAMMED ALI MESSAOUDI | 2 | 0 | |
| 187 MOHAMMED CHAREF EDDINE KORICHI | إ.نقوسة | 2 | 0 |
| 188 MOHAMMED DHIA ELHAK ABADA | النادي الر | 2 | 0 |
| 189 MOHAMMED EL MAHDI NINA | مكارم حاسي | 2 | 0 |
| 190 MOHAMMED ELMEHDI MOKRANI | النادي الر | 2 | 0 |
| 191 MOHAMMED FARES BENARIF | 2 | 0 | |
| 192 MOHAMMED HOUARI HAMDAT | و.ورقلة | 2 | 10 |
| 193 MOHAMMED ISHAK REGAGDA | 2 | 0 | |
| 194 MOHAMMED KOUSSAI MEKHLOUFI | م.ح مسعود | 2 | 0 |
| 195 MOHAMMED LAKHDAR ABANOU | النادي الر | 2 | 0 |
| 196 MOHAMMED SABER ABDELMOUNAIM AKCHICHE | مدرسة المج | 2 | 0 |
| 197 MOHAMMED SALAH SEDRATI | إ.نقوسة | 2 | 0 |
| 198 MOHAMMED SEIFEDDINE MADANI | مدرسة المج | 2 | 0 |
| 199 MOHAMMED WASSIM BOUAM | 2 | 0 | |
| 200 MOHAMMED YACINE ABDI | النادي الر | 2 | 0 |
| 201 MOHAMMED YACINE METOURI | أهلي حاسي | 2 | 0 |
| 202 MOHAMMED YAKOUB DIF | أتلتيك ورق | 2 | 16 |
| 203 MOHAMMED YOUNES HADEF | النادي الر | 2 | 0 |
| 204 MOHCEN LAKEHAL | النادي الر | 2 | 6 |
| 205 MOHMMED SALAH ADDINE GHERIANI | إ.نقوسة | 2 | 0 |
| 206 MOHYIDDINE IDRI | أهلي حاسي | 2 | 0 |
| 207 MOUDJIB ERRAHMANE MEBROUKI | 2 | 0 | |
| 208 MOUTZ BILLAH BOUBERMA | 2 | 0 | |
| 209 NASSIM MOKRI | صخر حاسي م | 2 | 0 |
| 210 NAZAR DEBBAB | إ.نقوسة | 2 | 0 |
| 211 NBRAS BAREK | 2 | 0 | |
| 212 NOUH REGAGDA | صخر حاسي م | 2 | 0 |
| 213 NOUREDDINE CHETIOUI | 2 | 23 | |
| 214 NOUREDDINE DJEBRIT | 2 | 25 | |
| 215 OMAR AISSA BAFLAH | النادي الر | 2 | 0 |
| 216 OMAR YACINE NOURI | صخر حاسي م | 2 | 0 |
| 217 OSSAMA AMIRAT | 2 | 23 | |
| 218 OSSAMA AMROUCHE | أتلتيك ورق | 2 | 0 |
| 219 OUALID DJELLOULI | إ.نقوسة | 2 | 9 |
| 220 OUSSAMA BOUDCHICHA | 2 | 0 | |
| 221 RABEH DLILI | إ.نقوسة | 2 | 0 |
| 222 RACHID AIMENE TEKHA | 2 | 11 | |
| 223 RAMZI KHADRI | 2 | 0 | |
| 224 SAAD ZOUAOUID | 2 | 4 | |
| 225 SALAH DRID | إتحاد عجاج | 2 | 5 |
| 226 SALAH EDDINE KHOUALED | أتلتيك ورق | 2 | 11 |
| 227 SIF EDDINE HELLALI | مدرسة المج | 2 | 0 |
| 228 SOUHEIB LAHOUEL | أهلي حاسي | 2 | 0 |
| 229 TAHAR GHERIANI | إ.نقوسة | 2 | 18 |
| 230 TAIEB RAHAL | إ.نقوسة | 2 | 0 |
| 231 TAREK CHABANE | أ.حاسي مسعود | 2 | 0 |
| 232 TAREK KOUISSI | 2 | 0 | |
| 233 TIDJANI BENHANIA | أ.حاسي مسعود | 2 | 0 |
| 234 TOUFIK SAADAOUI | النادي الر | 2 | 0 |
| 235 WAIL BAZIA | س.حاسي مسعود | 2 | 0 |
| 236 YACINE AKAB | أتلتيك ورق | 2 | 0 |
| 237 YACINE DADSSI | أهلي حاسي | 2 | 0 |
| 238 YAHIA KADRI | 2 | 0 | |
| 239 YAKOUB KADDOUR BRAHIM | أ.حاسي مسعود | 2 | 10 |
| 240 YANI KHEMMAR | أ.حاسي مسعود | 2 | 0 |
| 241 YEHIA BELMESSAOUD | صخر حاسي م | 2 | 0 |
| 242 YOUCEF BELAID | و.ورقلة | 2 | 0 |
| 243 YOUNES BIDARI | 2 | 14 | |
| 244 ZAKRIA LATIEF | 2 | 0 | |
| 245 HADJ YAHIA MOHAMMED OUIRROU | النادي الر | 1 | 0 |
| 246 SALAH GHOUCHI | 1 | 0 | |
| 247 ABD ELHAMID DRID | إتحاد عجاج | 1 | 0 |
| 248 ABDALLAH AROUA | م.ح مسعود | 1 | 0 |
| 249 ABDALLAH GUENDA | س.حاسي مسعود | 1 | 29 |
| 250 ABDALLAH TEBIB | النادي الر | 1 | 19 |
| 251 ABDEL BADIA BASSA | مدرسة المج | 1 | 0 |
| 252 ABDEL BASSET OUACIFI | أ.حاسي مسعود | 1 | 0 |
| 253 ABDEL HAMID AOUADI | و.ورقلة | 1 | 0 |
| 254 ABDELAALI HORCHI | أ.حاسي مسعود | 1 | 9 |
| 255 ABDELATIF DRID | إتحاد عجاج | 1 | 6 |
| 256 ABDELAZIZ DJOUDI | 1 | 0 | |
| 257 ABDELBARI REKBI | 1 | 0 | |
| 258 ABDELDJALIL KHEDIME | و.ورقلة | 1 | 0 |
| 259 ABDELDJALIL SAIFI | مدرسة المج | 1 | 0 |
| 260 ABDELGHANI TAIBI | النادي الر | 1 | 0 |
| 261 ABDELHADI BENSACI | م.الرويسات | 1 | 0 |
| 262 ABDELHAKIM BADJEBBAR | و.ورقلة | 1 | 0 |
| 263 ABDELKADER AIAD | م.الرويسات | 1 | 0 |
| 264 ABDELKADER HALIMI | مدرسة المج | 1 | 0 |
| 265 ABDELKADER MADANI | مدرسة المج | 1 | 0 |
| 266 ABDELKAMEL KHOLLADI | أ.حاسي مسعود | 1 | 0 |
| 267 ABDELKARIM ATTIA | صخر حاسي م | 1 | 0 |
| 268 ABDELKARIM BEN HENICHE | 1 | 0 | |
| 269 ABDELKARIM BENRABIA | النادي الر | 1 | 0 |
| 270 ABDELKARIM CHEGGOURI | أ.حاسي مسعود | 1 | 0 |
| 271 ABDELLAH BOUYAHIAOUI | مكارم حاسي | 1 | 23 |
| 272 ABDELLATIF DADDI | إ.نقوسة | 1 | 0 |
| 273 ABDELLATIF LAASSIS | أ.حاسي مسعود | 1 | 30 |
| 274 ABDELLATIF LAKEHAL | 1 | 0 | |
| 275 ABDELMADJID BELALOUI | مدرسة المج | 1 | 27 |
| 276 ABDELMOUHAIMENE MOUNDIR BOUGHABA | م.ح مسعود | 1 | 0 |
| 277 ABDELMOUYZ KHOUTI | إ.نقوسة | 1 | 0 |
| 278 ABDELOUAHAB SAGGAR | و.ورقلة | 1 | 0 |
| 279 ABDENNACER BEKIRAT | 1 | 0 | |
| 280 ABDENNOUR BENGHEDIER | المواهب ال | 1 | 0 |
| 281 ABDENNOUR ZEGRAR | R.C.O Ouar | 1 | 17 |
| 282 ABDENOUR TRABELSI | م.حاسي مسعود | 1 | 0 |
| 283 ABDERRAHIM BELALEM | م.ح مسعود | 1 | 18 |
| 284 ABDERRAHIM KHANNOUF | س.حاسي مسعود | 1 | 0 |
| 285 ABDERRAHIM KORICHI | إ.نقوسة | 1 | 26 |
| 286 ABDERRAHIM SEID | س.حاسي مسعود | 1 | 0 |
| 287 ABDERRAHMAN CHETIOUI | 1 | 0 | |
| 288 ABDERRAHMANE AMIRAT | 1 | 0 | |
| 289 ABDERRAHMANE BEN ZEGHMANE | 1 | 0 | |
| 290 ABDERRAHMANE BOULAHIA | و.ورقلة | 1 | 0 |
| 291 ABDERRAZAK KHOUKHI | النادي الر | 1 | 10 |
| 292 ABDESSAMIE TAMMA | صخر حاسي م | 1 | 0 |
| 293 ABDESSELAM HANNI | م.ح مسعود | 1 | 0 |
| 294 ABOUALKACEM MOHAMMED BEHMANE | النادي الر | 1 | 28 |
| 295 ADAM ABDELKEDOSSE MEDAB | مكارم حاسي | 1 | 0 |
| 296 ADEM KETTAB | أهلي حاسي | 1 | 0 |
| 297 ADEM NAAM | 1 | 0 | |
| 298 ADEM SAHRAOUI | و.ورقلة | 1 | 0 |
| 299 ADEM TLIDJANE | مكارم حاسي | 1 | 0 |
| 300 ADEM SAMEH HABITA | أهلي حاسي | 1 | 0 |
| 301 AHMED HADJADJ | النادي الر | 1 | 30 |
| 302 AHMED KORICHI | إ.نقوسة | 1 | 0 |
| 303 AHMED MIDOUN | إ.نقوسة | 1 | 0 |
| 304 AHMED OUASSIM MORCHEUD | س.حاسي مسعود | 1 | 0 |
| 305 AHMED ABDELHALIM AINANE | إتحاد عجاج | 1 | 12 |
| 306 AHMED ABDELLAH MESSATI | مكارم حاسي | 1 | 4 |
| 307 AHMED ADEM BEKHTI | و.ورقلة | 1 | 0 |
| 308 AHMED ALA EDDINE GHOUALI | 1 | 17 | |
| 309 AHMED AMINE AIN HOUD | صخر حاسي م | 1 | 0 |
| 310 AHMED BADER EDDINE CHENINE | م.حاسي مسعود | 1 | 0 |
| 311 AHMED BILAL BOUZID | ش.بني ثور | 1 | 0 |
| 312 AHMED ELMOSTAFA BOUZID | أ.حاسي مسعود | 1 | 0 |
| 313 AHMED KHALIL CHERIF | و.ورقلة | 1 | 0 |
| 314 AHMED MEHDI DOKKAR | 1 | 0 | |
| 315 AHMED MORTTADHA BENNAI | النادي الر | 1 | 3 |
| 316 AHMED RAMZI BENSETTI | و.ورقلة | 1 | 0 |
| 317 AHMED RAMZI BOUAFIA | إتحاد عجاج | 1 | 0 |
| 318 AHMED RIDA LIMANE | 1 | 0 | |
| 319 AHMED SAID ARZIM | أ.حاسي مسعود | 1 | 0 |
| 320 AHMED SALAH GHOUCHI | 1 | 0 | |
| 321 AHMED TEYB ISLAM ANGAR | صخر حاسي م | 1 | 0 |
| 322 AHMED YASSINE AISSAOUI | أتلتيك ورق | 1 | 0 |
| 323 AKRAM BOUASRIA | صخر حاسي م | 1 | 0 |
| 324 ALAEDDIN ZAGHOUD | أتلتيك ورق | 1 | 0 |
| 325 ALAEDDINE MOKNINE | أ.حاسي مسعود | 1 | 5 |
| 326 ALI DEKKICHE | 1 | 20 | |
| 327 ALI KORICHI | إ.نقوسة | 1 | 0 |
| 328 ALI AKRAM ABDELHAK ABDESSALAM | س.حاسي مسعود | 1 | 0 |
| 329 ALLA EDDINE BOUZIANE | النادي الر | 1 | 5 |
| 330 AMAR DHIAEDDINE MIDOUN | إ.نقوسة | 1 | 0 |
| 331 AMINE MERABET | أتلتيك ورق | 1 | 0 |
| 332 ANDERRAOUF ABEOUB | م.حاسي مسعود | 1 | 0 |
| 333 ANES KHOUILDI | 1 | 0 | |
| 334 ANESSE GHEZAL | أتلتيك ورق | 1 | 0 |
| 335 ANIS YAGOUB | س.حاسي مسعود | 1 | 0 |
| 336 ANOUAR DJEROUDIB | أتلتيك ورق | 1 | 0 |
| 337 ARFA BENSACI | م.الرويسات | 1 | 0 |
| 338 AYAD ABDETTOUAB BABANNA | س.حاسي مسعود | 1 | 0 |
| 339 AYMEN BOUBEKRI | 1 | 24 | |
| 340 AYOUB BENHILA | النادي الر | 1 | 0 |
| 341 AYOUB DOBBI | أهلي حاسي | 1 | 0 |
| 342 AYOUB OULED SALEM | مدرسة كرة | 1 | 0 |
| 343 AYOUB REGGAB | 1 | 3 | |
| 344 AYYOUB BERSOULI | س.حاسي مسعود | 1 | 0 |
| 345 AZZEDDINE GADOURI | صخر حاسي م | 1 | 0 |
| 346 AZZEDDINE SAIFI | النادي الر | 1 | 11 |
| 347 BACHIR SALHI | صخر حاسي م | 1 | 0 |
| 348 BACHIR SIOUED | و.ورقلة | 1 | 12 |
| 349 BADR EDDINE BOUCHARIA | أهلي حاسي | 1 | 0 |
| 350 BADREDDINE AMMARI | النادي الر | 1 | 0 |
| 351 BEDREDDINE MESSAOUDI | 1 | 10 | |
| 352 BELKHIR BENRABIA | النادي الر | 1 | 0 |
| 353 BELKHIR BERKAT | س.حاسي مسعود | 1 | 12 |
| 354 BELKHIR IMADE EDDINE AZZOUZ | النادي الر | 1 | 0 |
| 355 BILAL BOURAHLA | إ.نقوسة | 1 | 19 |
| 356 BILAL NECIR | أهلي حاسي | 1 | 0 |
| 357 BILAL MANSOUR BELAID | أتلتيك ورق | 1 | 20 |
| 358 BOUALAM KHOUILDI | 1 | 10 | |
| 359 BRAHIM BASACI | أ.حاسي مسعود | 1 | 0 |
| 360 BRAHIM KHEDRANE | إتحاد عجاج | 1 | 26 |
| 361 CHAMSS EDDINE CHIBANI | مدرسة المج | 1 | 0 |
| 362 CHAOUKI BENRABIA | م.ح مسعود | 1 | 10 |
| 363 CHARAF EDDINE BABZIZ | النادي الر | 1 | 0 |
| 364 CHEMSEDDINE MEDJOUDJA | إتحاد عجاج | 1 | 17 |
| 365 CHIHAB EDDINE ABDELKADER SENDID | أ.حاسي مسعود | 1 | 0 |
| 366 CHOUAIB BOUCHOUCHA | إتحاد عجاج | 1 | 9 |
| 367 CHOUKRI AHMEDI | أهلي حاسي | 1 | 0 |
| 368 DAWOUD AIDAEL | صخر حاسي م | 1 | 0 |
| 369 DJAMAL EDDINE HAMMAL | و.ورقلة | 1 | 0 |
| 370 DJAWED ABDELILLAH MESSAOUDI | 1 | 0 | |
| 371 DJILALI BELLABASSI | إ.ورقلة | 1 | 0 |
| 372 EL MOUATASIM BELLAH HERROUZ | إتحاد عجاج | 1 | 0 |
| 373 ELHADJ MOHAMMED SEGHIR CHERA | إ.نقوسة | 1 | 0 |
| 374 ELHADJ SALAH MOKRANI | إ.نقوسة | 1 | 3 |
| 375 ELHARETH KHEMGANI | أهلي حاسي | 1 | 0 |
| 376 ELMOAATEZBELLAH BOUAITA | النادي الر | 1 | 0 |
| 377 ELMOUNTASSAR BILLA BEKHDIDJA | النادي الر | 1 | 22 |
| 378 EMDJED CHENIGUER | أ.حاسي مسعود | 1 | 0 |
| 379 FADI BOUAFIA | إتحاد عجاج | 1 | 25 |
| 380 FADI IYAD CHOGGA | أ.حاسي مسعود | 1 | 0 |
| 381 FAISSAL RAHIM | س.حاسي مسعود | 1 | 9 |
