Ligue Wilaya de Football Ouargla

samedi 14 février 2026
15:00
24 Fevrier Ouargla
Groupe "A" 11ème journée
ASO SaidOtba
ES Ouargla
'10
'15
'37
'41
'90
10'
But de MANSOURI DHAIY EDDINE (ESO)
15'
Carton Jaune pour BERMAG MOHAMMED CHAMS EDDINE suite à {reason}
20'
BENSARI ABDELMOUAMENE MAROUANE Remplace MOUATAZ BILLAH ELAMINE SADEDDINE
20'
AYOUB LAZEGHEM Remplace SALHI ABDELAZIZ
20'
ABDELMOUAIZ BELHADJ Remplace MANSOURI DHAIY EDDINE
37'
Carton Jaune pour BEKHDIDJA ELMOUNTASSAR BILLA suite à {reason}
41'
Carton Jaune pour ELMAGHEILI OUKHDIM suite à {reason}
45'
MOHAMMED HASSAM BOUAROUA Remplace HENNI MOHAMMED SIFALLAH
45'
BOUANANE HOUSSEM Remplace MOHAMED AMINE RIZOUG
45'
But de BEKHDIDJA ELMOUNTASSAR BILLA (ASO)

Classements

Pos Club J Diff Points
1 CMB CMB ElBour 14 +30 37
2 ABHM AB Hassi Messaoud 14 +19 32
3 ASO ASO SaidOtba 14 +16 23
4 ESO ES Ouargla 14 -1 18
5 USCA USC Adjadja 14 +5 13
6 RCHM RC HassiMessaoud 14 -15 13
7 EGSO EGS Ouargla 14 -10 9
8 AHMD A HassiMessaoud 14 -44 0
Voir tout

Classements

Pos Club J Diff Points
1 CMB CMB ElBour 14 +30 37
2 ABHM AB Hassi Messaoud 14 +19 32
3 ASO ASO SaidOtba 14 +16 23
4 ESO ES Ouargla 14 -1 18
5 USCA USC Adjadja 14 +5 13
6 RCHM RC HassiMessaoud 14 -15 13
7 EGSO EGS Ouargla 14 -10 9
8 AHMD A HassiMessaoud 14 -44 0
Voir tout

Album de Photos

Voir tout

Album de Vidéos

Voir tout

Classements

Pos Club J Diff Points
1 CMB CMB ElBour 14 +30 37
2 ABHM AB Hassi Messaoud 14 +19 32
3 ASO ASO SaidOtba 14 +16 23
4 ESO ES Ouargla 14 -1 18
5 USCA USC Adjadja 14 +5 13
6 RCHM RC HassiMessaoud 14 -15 13
7 EGSO EGS Ouargla 14 -10 9
8 AHMD A HassiMessaoud 14 -44 0
Voir tout

Classements

Pos Club J Diff Points
1 CMB CMB ElBour 14 +30 37
2 ABHM AB Hassi Messaoud 14 +19 32
3 ASO ASO SaidOtba 14 +16 23
4 ESO ES Ouargla 14 -1 18
5 USCA USC Adjadja 14 +5 13
6 RCHM RC HassiMessaoud 14 -15 13
7 EGSO EGS Ouargla 14 -10 9
8 AHMD A HassiMessaoud 14 -44 0
Voir tout