Ligue Wilaya de Football Ouargla

Classements

Filtre
Pos Club Points Pts Joués J Gagné G Nuls N Défaites D Buts pour BP Buts contre BC Différence Diff R
1 ASO ASO ASO SaidOtba 18 6 6 0 0 16 1 +15 -
2 MHMD MHMD MHassi Messaoud 12 5 4 0 1 10 4 +6 -
3 RCHM RCHM RC HassiMessaoud 9 4 3 0 1 8 5 +3 -
4 IRBN'G IRBN'G IRBN'goussa 9 6 3 0 3 11 11 0 -
5 CMB CMB CMB ElBour 6 3 2 0 1 7 3 +4 -
6 CBHM CBHM CBH Messaoud 3 4 1 0 3 3 9 -6 -
7 WHMD WHMD WH Hassi Messaoud 1 4 0 1 3 2 10 -8 -
8 RCO RCO RC Ouargla 1 6 0 1 5 2 15 -13 -
9 ESO ESO ES Ouargla 0 4 0 0 4 1 10 -9 -
10 CSR CSR CS Rostomi 0 4 0 0 4 1 11 -10 -
11 USMO USMO USM Ouargla Forfait général
12 AHMD AHMD A HassiMessaoud Forfait général