Ligue Wilaya de Football Ouargla

samedi 15 novembre 2025
15:00
Pole sportif Ouargla
U18 Groupe "B" 3ème journée
IRBN'goussa
RC HassiMessaoud
'13
'20
'32
'42
'49
'51
'75
'85
'90
13'
But de MOHAMMED RABIA HADDOU (IRBN'G)
20'
But de MOHAMED ABDELILLAH FELITA (RCHM)
32'
Carton Jaune pour ISLAM KHELADI suite à {reason}
42'
Carton Jaune pour BAALI ZAKARIA suite à {reason}
49'
Carton Jaune pour MOHAMMED MOHCEN LOUZI suite à {reason}
51'
Carton Jaune pour ANANA MOUNTADHER DHIADDINE suite à {reason}
60'
MOHAMMED RABIA HADDOU Remplace MIDOUN AMAR DHIAEDDINE
60'
ABDELHAKIM BENZINA Remplace FARES DJERRUODIB
60'
Carton Rouge pour ANANA MOUNTADHER DHIADDINE suite à {reason}
75'
But de MOHMMED SALAH ADDINE GHERIANI (IRBN'G)
75'
Carton Jaune pour ABDELLATIF DADDI suite à {reason}
85'
KORICHI MOHAMMED CHAREF EDDINE Remplace MOHAMMED RABIA HADDOU

Classements

Pos Club J Diff Points
1 ASO ASO SaidOtba 17 +34 43
2 RCHM RC HassiMessaoud 17 +18 39
3 ABHM AB Hassi Messaoud 16 +14 37
4 NRSHMD NRS HassiMessaoud 16 +24 33
5 IRBN'G IRBN'goussa 16 -1 22
6 MBHMD MB HassiMessaoud 16 -12 14
7 EGSO EGS Ouargla 16 -23 11
8 CBHM CBH Messaoud 16 -26 9
9 ATO AT Ouargla 16 -28 7
Voir tout

Classements

Pos Club J Diff Points
1 ASO ASO SaidOtba 17 +34 43
2 RCHM RC HassiMessaoud 17 +18 39
3 ABHM AB Hassi Messaoud 16 +14 37
4 NRSHMD NRS HassiMessaoud 16 +24 33
5 IRBN'G IRBN'goussa 16 -1 22
6 MBHMD MB HassiMessaoud 16 -12 14
7 EGSO EGS Ouargla 16 -23 11
8 CBHM CBH Messaoud 16 -26 9
9 ATO AT Ouargla 16 -28 7
Voir tout

Album de Photos

Voir tout

Album de Vidéos

Voir tout

Classements

Pos Club J Diff Points
1 ASO ASO SaidOtba 17 +34 43
2 RCHM RC HassiMessaoud 17 +18 39
3 ABHM AB Hassi Messaoud 16 +14 37
4 NRSHMD NRS HassiMessaoud 16 +24 33
5 IRBN'G IRBN'goussa 16 -1 22
6 MBHMD MB HassiMessaoud 16 -12 14
7 EGSO EGS Ouargla 16 -23 11
8 CBHM CBH Messaoud 16 -26 9
9 ATO AT Ouargla 16 -28 7
Voir tout

Classements

Pos Club J Diff Points
1 ASO ASO SaidOtba 17 +34 43
2 RCHM RC HassiMessaoud 17 +18 39
3 ABHM AB Hassi Messaoud 16 +14 37
4 NRSHMD NRS HassiMessaoud 16 +24 33
5 IRBN'G IRBN'goussa 16 -1 22
6 MBHMD MB HassiMessaoud 16 -12 14
7 EGSO EGS Ouargla 16 -23 11
8 CBHM CBH Messaoud 16 -26 9
9 ATO AT Ouargla 16 -28 7
Voir tout