الرابطة الولائية لكرة القدم ورقلة

جدول الترتيب

تصفية
# النادي النقاط ن لعب ل فوز ف تعادل ت خسارة خ + له +أ - عليه -أ الفارق +/- م
1 النادي الر النادي الر النادي الرياضي للهواة أكاديمية 18 6 6 0 0 16 1 +15 -
2 م.ح مسعود م.ح مسعود مولودية ح مسعود 12 5 4 0 1 10 4 +6 -
3 س.حاسي مسعود س.حاسي مسعود سريع حاسي مسعود 9 4 3 0 1 8 5 +3 -
4 إ.نقوسة إ.نقوسة إتحاد نقوسة 9 6 3 0 3 11 11 0 -
5 CMB CMB شباب مساعدية البور ورقلة 6 3 2 0 1 7 3 +4 -
6 CBHM CBHM شباب بوعمامة حاسي مسعود 3 4 1 0 3 3 9 -6 -
7 و.حاسي مسعود و.حاسي مسعود وفاء حاسي مسعود 1 4 0 1 3 2 10 -8 -
8 R.C.O Ouar R.C.O Ouar الرياضي الشباب ورقلة 1 6 0 1 5 2 15 -13 -
9 و.ورقلة و.ورقلة وفاق ورقلة 0 4 0 0 4 1 10 -9 -
10 النادي الر النادي الر النادي الرياضي الرستمي 0 4 0 0 4 1 11 -10 -
11 USMO USMO إتحاد شباب مدينة ورقلة إنسحاب عام
12 أهلي حاسي أهلي حاسي أهلي حاسي مسعود إنسحاب عام