Wilaya Football League of Ouargla

Saturday 1 November 2025
15:00
5.000 Places Ain Baida
Groupe "A" Matchday 5
RC HassiMessaoud
AB Hassi Messaoud
'9
'12
'18
'20
'24
'25
'31
'40
'46
'47
'48
'90
9'
ILYES MOGDAD is shown the yellow card
12'
AHMED ANIS BENDJERIOU is shown the yellow card
18'
AHMED ANIS BENDJERIOU replaces ILYES MOGDAD
20'
ZEGHDANA DARGHAM is shown the yellow card
24'
AIAD WAIL is shown the red card
25'
Goal by AHMED ANIS BENDJERIOU (ABHM)
31'
MESSAOUD AMOUMENE is shown the yellow card
32'
MOHAMMED ELAMINE BEN MAZOUZIA replaces ZEGHDANA DARGHAM
32'
MOHAMED ANOUAR SELLAMI replaces HAMOU TAREK ZEMOULI
40'
ZAKRYA ELKHEIR replaces AIAD WAIL
46'
HAMMACHA ALI is shown the red card
47'
MAKHLOUF AYAT is shown the yellow card
48'
AMAMRA ADEL is shown the red card

Standings

Pos Club P GD Points
1 CMB CMB ElBour 14 +30 37
2 ABHM AB Hassi Messaoud 14 +19 32
3 ASO ASO SaidOtba 14 +16 23
4 ESO ES Ouargla 14 -1 18
5 USCA USC Adjadja 14 +5 13
6 RCHM RC HassiMessaoud 14 -15 13
7 EGSO EGS Ouargla 14 -10 9
8 AHMD A HassiMessaoud 14 -44 0
View All

Standings

Pos Club P GD Points
1 CMB CMB ElBour 14 +30 37
2 ABHM AB Hassi Messaoud 14 +19 32
3 ASO ASO SaidOtba 14 +16 23
4 ESO ES Ouargla 14 -1 18
5 USCA USC Adjadja 14 +5 13
6 RCHM RC HassiMessaoud 14 -15 13
7 EGSO EGS Ouargla 14 -10 9
8 AHMD A HassiMessaoud 14 -44 0
View All

Photo Album

View All

Video Album

View All

Standings

Pos Club P GD Points
1 CMB CMB ElBour 14 +30 37
2 ABHM AB Hassi Messaoud 14 +19 32
3 ASO ASO SaidOtba 14 +16 23
4 ESO ES Ouargla 14 -1 18
5 USCA USC Adjadja 14 +5 13
6 RCHM RC HassiMessaoud 14 -15 13
7 EGSO EGS Ouargla 14 -10 9
8 AHMD A HassiMessaoud 14 -44 0
View All

Standings

Pos Club P GD Points
1 CMB CMB ElBour 14 +30 37
2 ABHM AB Hassi Messaoud 14 +19 32
3 ASO ASO SaidOtba 14 +16 23
4 ESO ES Ouargla 14 -1 18
5 USCA USC Adjadja 14 +5 13
6 RCHM RC HassiMessaoud 14 -15 13
7 EGSO EGS Ouargla 14 -10 9
8 AHMD A HassiMessaoud 14 -44 0
View All