Wilaya Football League of Ouargla

Saturday 14 February 2026
15:00
Sidi Khouiled
Groupe "A" Matchday 11
CMB ElBour
AB Hassi Messaoud
'1
'5
'12
'13
'15
'18
'23
'25
'30
'35
'90
1'
Goal by MEKHLOUFI NASEREDDINE (CMB)
5'
ROUINA RABAH replaces ABDELHAFID BENMOUSSA
12'
ABD ELOUAHAB MESBAH replaces DEBLAOUI AMEUR
12'
GUEMICHE MOUSSA replaces GHADA MOHAMMED ABDENNOUR
12'
DEBLAOUI AOUDAY replaces BENKETILA AISSA
13'
Goal by HERIZ ABDELDJALIL (CMB)
15'
AHMED ANIS BENDJERIOU is shown the yellow card
18'
Goal by MAKHLOUF AYAT (ABHM)
23'
Goal by MAKHLOUF AYAT (ABHM)
25'
Goal by AHMED ANIS BENDJERIOU (ABHM)
30'
KHOUILDI AYOUB replaces BEN HAMMOU SLIMANE
30'
HOUARI GUEMRA replaces HERIZ ABDELDJALIL
35'
AHMED ANIS BENDJERIOU is shown the red card

Standings

Pos Club P GD Points
1 CMB CMB ElBour 14 +30 37
2 ABHM AB Hassi Messaoud 14 +19 32
3 ASO ASO SaidOtba 14 +16 23
4 ESO ES Ouargla 14 -1 18
5 USCA USC Adjadja 14 +5 13
6 RCHM RC HassiMessaoud 14 -15 13
7 EGSO EGS Ouargla 14 -10 9
8 AHMD A HassiMessaoud 14 -44 0
View All

Standings

Pos Club P GD Points
1 CMB CMB ElBour 14 +30 37
2 ABHM AB Hassi Messaoud 14 +19 32
3 ASO ASO SaidOtba 14 +16 23
4 ESO ES Ouargla 14 -1 18
5 USCA USC Adjadja 14 +5 13
6 RCHM RC HassiMessaoud 14 -15 13
7 EGSO EGS Ouargla 14 -10 9
8 AHMD A HassiMessaoud 14 -44 0
View All

Photo Album

View All

Video Album

View All

Standings

Pos Club P GD Points
1 CMB CMB ElBour 14 +30 37
2 ABHM AB Hassi Messaoud 14 +19 32
3 ASO ASO SaidOtba 14 +16 23
4 ESO ES Ouargla 14 -1 18
5 USCA USC Adjadja 14 +5 13
6 RCHM RC HassiMessaoud 14 -15 13
7 EGSO EGS Ouargla 14 -10 9
8 AHMD A HassiMessaoud 14 -44 0
View All

Standings

Pos Club P GD Points
1 CMB CMB ElBour 14 +30 37
2 ABHM AB Hassi Messaoud 14 +19 32
3 ASO ASO SaidOtba 14 +16 23
4 ESO ES Ouargla 14 -1 18
5 USCA USC Adjadja 14 +5 13
6 RCHM RC HassiMessaoud 14 -15 13
7 EGSO EGS Ouargla 14 -10 9
8 AHMD A HassiMessaoud 14 -44 0
View All