Wilaya Football League of Ouargla

Friday 13 March 2026
15:00
24 Fevrier Ouargla
Groupe "A" Matchday 14
ES Ouargla
RC HassiMessaoud
'13
'27
'46
'50
'60
'75
'90
13'
Goal by MANSOURI DHAIY EDDINE (ESO)
27'
Goal by MOHAMMED ELAMINE BEN MAZOUZIA (RCHM)
46'
ROUABHIA YAHIA TAKI EDDINE replaces ABDENNOUR CHELGHOUM
50'
Goal by MOHAMMED ELAMINE BEN MAZOUZIA (RCHM)
60'
KOBBI ABDENNOUR replaces BELAL ACHOUR
75'
Goal by MOHAMMED ILYES HAMADA (RCHM)

Standings

Pos Club P GD Points
1 CMB CMB ElBour 14 +30 37
2 ABHM AB Hassi Messaoud 14 +19 32
3 ASO ASO SaidOtba 14 +16 23
4 ESO ES Ouargla 14 -1 18
5 USCA USC Adjadja 14 +5 13
6 RCHM RC HassiMessaoud 14 -15 13
7 EGSO EGS Ouargla 14 -10 9
8 AHMD A HassiMessaoud 14 -44 0
View All

Standings

Pos Club P GD Points
1 CMB CMB ElBour 14 +30 37
2 ABHM AB Hassi Messaoud 14 +19 32
3 ASO ASO SaidOtba 14 +16 23
4 ESO ES Ouargla 14 -1 18
5 USCA USC Adjadja 14 +5 13
6 RCHM RC HassiMessaoud 14 -15 13
7 EGSO EGS Ouargla 14 -10 9
8 AHMD A HassiMessaoud 14 -44 0
View All

Photo Album

View All

Video Album

View All

Standings

Pos Club P GD Points
1 CMB CMB ElBour 14 +30 37
2 ABHM AB Hassi Messaoud 14 +19 32
3 ASO ASO SaidOtba 14 +16 23
4 ESO ES Ouargla 14 -1 18
5 USCA USC Adjadja 14 +5 13
6 RCHM RC HassiMessaoud 14 -15 13
7 EGSO EGS Ouargla 14 -10 9
8 AHMD A HassiMessaoud 14 -44 0
View All

Standings

Pos Club P GD Points
1 CMB CMB ElBour 14 +30 37
2 ABHM AB Hassi Messaoud 14 +19 32
3 ASO ASO SaidOtba 14 +16 23
4 ESO ES Ouargla 14 -1 18
5 USCA USC Adjadja 14 +5 13
6 RCHM RC HassiMessaoud 14 -15 13
7 EGSO EGS Ouargla 14 -10 9
8 AHMD A HassiMessaoud 14 -44 0
View All