Wilaya Football League of Ouargla

Sunday 29 March 2026
16:00
24 Fevrier Ouargla
U16 Groupe "B" Matchday 15
ASO SaidOtba
MB HassiMessaoud
'3
'8
'10
'12
'21
'23
'24
'25
'45
'90
3'
HADAF SEIF EDDINE is shown the yellow card
8'
ADAM ABDELKEDOSSE MEDAB is shown the yellow card
10'
Goal by HADAF SEIF EDDINE (ASO)
12'
Goal by MOHAMMED EL MAHDI NINA (MBHMD)
21'
KIOUER OTMANE replaces MOHAMMED ZIOUANE
21'
Goal by ABDELALI SOUICI (ASO)
23'
BADREDDINE AMMARI replaces SAADAOUI ABDELGHANI
24'
ADEM ABADA is shown the yellow card
25'
MOUSSA MEISSA is shown the yellow card
45'
YAHIA BENDEHIBA replaces ABDERREZZAK BENCHEROUDA

Standings

Pos Club P GD Points
1 NRSHMD NRS HassiMessaoud 16 +43 41
2 ABHM AB Hassi Messaoud 16 +14 40
3 ASO ASO SaidOtba 16 +27 33
4 RCHM RC HassiMessaoud 16 +4 29
5 IRBN'G IRBN'goussa 16 -12 18
6 EGSO EGS Ouargla 16 -12 18
7 MBHMD MB HassiMessaoud 16 -6 17
8 ATO AT Ouargla 16 -32 7
9 CBHM CBH Messaoud 16 -26 6
View All

Standings

Pos Club P GD Points
1 NRSHMD NRS HassiMessaoud 16 +43 41
2 ABHM AB Hassi Messaoud 16 +14 40
3 ASO ASO SaidOtba 16 +27 33
4 RCHM RC HassiMessaoud 16 +4 29
5 IRBN'G IRBN'goussa 16 -12 18
6 EGSO EGS Ouargla 16 -12 18
7 MBHMD MB HassiMessaoud 16 -6 17
8 ATO AT Ouargla 16 -32 7
9 CBHM CBH Messaoud 16 -26 6
View All

Photo Album

View All

Video Album

View All

Standings

Pos Club P GD Points
1 NRSHMD NRS HassiMessaoud 16 +43 41
2 ABHM AB Hassi Messaoud 16 +14 40
3 ASO ASO SaidOtba 16 +27 33
4 RCHM RC HassiMessaoud 16 +4 29
5 IRBN'G IRBN'goussa 16 -12 18
6 EGSO EGS Ouargla 16 -12 18
7 MBHMD MB HassiMessaoud 16 -6 17
8 ATO AT Ouargla 16 -32 7
9 CBHM CBH Messaoud 16 -26 6
View All

Standings

Pos Club P GD Points
1 NRSHMD NRS HassiMessaoud 16 +43 41
2 ABHM AB Hassi Messaoud 16 +14 40
3 ASO ASO SaidOtba 16 +27 33
4 RCHM RC HassiMessaoud 16 +4 29
5 IRBN'G IRBN'goussa 16 -12 18
6 EGSO EGS Ouargla 16 -12 18
7 MBHMD MB HassiMessaoud 16 -6 17
8 ATO AT Ouargla 16 -32 7
9 CBHM CBH Messaoud 16 -26 6
View All